Aufstellung Bewerbe 2013
Datum | Veranstaltung | Land- Ort | Leistung | Platzierung | Bemerkung |
10.11.2013 | HalfMarathon | I-Riva del Garda | 1:26:15 | 285(50)/4000 | bursitis - ohne Training |
14.09.2013 | 6 h Lauf | D-München | 66,5 km | 7(6)/25 | bursitis |
Aufstellung Bewerbe 2012
Datum | Veranstaltung | Land- Ort | Leistung | Platzierung | Bemerkung |
14.04.2012 | 6 h Lauf | A-Salzburg | 66 km | ??? | bursitis calcaneus - ohne Training |
25.02.2013 | Vertical Up | A-Kitzbühel-Streif | 50:24 | ??? | bursitis - ohne Training |
Aufstellung Bewerbe 2011
Datum | Veranstaltung | Land- Ort | Leistung | Platzierung | Bemerkung |
11.12.2011 | Marathon | I-Reggio Emilia | 3:02:58 | 232/58 | bursitis hat hier begonnen - u Muskelfasereinriss |
13.11.2011 | HalfMarathon | I-Riva del Garda |
1:22:30 |
115/17 | |
26.10.2011 | HalfMarathon | A-Pillersee | 1:28:46 | 18/5 | |
16.10.2011 | SportOssi Berglauf | Kramsach-Almen | 54:56 | 18/1 | |
30.09.2011 - 09.10.2011 |
Deca-Ironman | I-Pergusa(Sicily) | 132:39 | 6/19 | 10x1 (jeden Tag 1 Ironman) |
30.07.2011 | 100km Chiemgau Berglauf | D-Rupolding | 13:05:00 | 4 | 5000HM |
17.07.2011 | 83km Landschaftskreislauf | D-Regensburg | 7:44:00 | 3 | 2500HM |
03.07.2011 | IM-Austria | A-Klagenfurt | 10:27:00 | 720/135 v 1900 | |
11.06.2011 | Double Ironman | A-Neulengbach | 23:33:22 | 10/6 v 45 | |
09.04.2011 | 6 h Lauf | A- Wals (Salzburg) | 70,33 | 11/4 | |
25.02.2011 | Vertical Up Berglauf | A-Kitzbühel |
52:00:00 |
Aufstellung Bewerbe 2010
Datum | Veranstaltung | Land- Ort | Leistung | Platzierung | Bemerkung |
14.12.2010 | Marathon | I-Reggio Emilia | 03:22:00 | 127 | Probleme nach Palermo 24h |
29.11.2010 | 24 h Lauf | I-Palermo | 112 | dnf | Bronchitis |
14.11.2010 | Halbmarathon | I-Riva del Garda | 1:34:24 | Pacemaker f Pepi | |
29.07.2010 | Triple Ironman | D-Lensahn | 40:46:50 | 7 | |
08.07.2010 | Ironman Austria | A-Klagenfurt | 10:40:00 | eingesprungen | |
Aufstellung Bewerbe 2009
Datum | Veranstaltung | Land- Ort | Leistung | Platzierung | Bemerkung |
13.11.09 | Marathon | I-Reggio Emilia | 2:56:30 | 127 | |
27.11.09 | 24 Std Lauf | I-Palermo | 200,3 km | 9 | |
15.11.09 | Halbmarathon | I-Riva del Garda | 1:21:45 | 111 | |
26.10.09 | Halbmarathon | Aut-Pillersee | 2:24:20 | 6ges |
354 Höhenm. |
18.10.09 | Halbmarathon | Aut-Schwaz | 1:19:33 | 7 ges | |
11.10.09 | HalbMarathon | Aut-Walchsee | 1:26:22 | 54 ges | |
10.10.09 | Marathon Berg | Aut-Söll | 3:57:20 | 57 | |
09.10.09 | 10km Tour | Aut-Reith | 38:31 | 44 ges | |
19.09.09 | 100km Steyr | Aut-Steyr | 8:55:xx | 6. | |
27.08.09 | Double Ironman | Slo-Murska Sobota | 23:51 | 7. | PB |
25.07.09 | Triple Ironman | D-Lensahn | 41:22:41 | 5. | |
05.07.09 | Ironman | Klagenfurt | 10:16 | 304. bzw 59. | anderer Name |
30.05.09 | Doubl Ironman | Neulengbach | abgebr. Kälte | ||
02.05.09 | 24 hLauf | I-Bergamo | 199 km | 53. ges. | WM |
23.04.09 | Marathon | Wien | 3:02:xx | 56. M35 | in Gruppe gel. |
04.04.09 | 6 hLauf | Wals-Salzburg | 70,4km | 13. |
Aufstellung Bewerbe 2008
Datum | Veranstaltung | Land- Ort | Leistung | Platzierung | Bemerkung |
14.12.08 | Marathon | I-Reggio Emilia | 2:57:17 | 103v1900 | over all |
5.12.08 | 24 h Schwim | D-Zeulenroda | 51 km | 2 | zu kalt f. mich |
29.11.08 | 24 h Lauf | I-Palermo | 196km | 7 ges | |
16.11.08 | Halbmarathon | Italien- Riva Gardasee | 1:22:50 | 388 v 4100 | zu viele Starter- ital.M |
8.11.08 | 24 h Schwim | Bad Radkersburg | 56 km | 4 | |
26.10.08 | Halbmarathon | Ö - Pillersee | 1:24:xx | 2 (M40) |
viele Höhenmeter |
12.10.08 | Halbmarathon | Ö- Walchsee | 1:24 | 18 | in Tour de Tirol |
11.10.08 | Marathon | Ö- Söll | dnf | dnf | bis 28km- (Durchfall) |
10.10.08 | 10km Lauf | Ö- Reith | 1:39 | 7 M40 | grippig+Durchfall |
23.08.08 | 12 hLauf | Ö- Grieskirchen | dnf | dnf | |
25.7.08 | Tripl-Ironman | D- Lensahn | 41h:14 | 6 ges. | |
19.4.08 | 24 hLauf | I-Ciserano | 190,4km | 10 ges | |
19.01.08 | 24 h Schwim | D- München | 43,2 km | 3 | zu kalt für mich |